VIP MILLIONS
#1546 · $30 ticket · active
Payout without the jackpot
What does this mean?
- Return without jackpot
- -28.4%
- Top prize · official
- $5,000,0001 remaining
Scratch-offs · NY
Check the ticket price, see what prizes are left, and compare the odds. You can also look at estimated average payouts—with or without the jackpot. None of these numbers can tell you what your next ticket will pay.
We hide games once it’s too late to cash in a prize. Some games stop selling tickets before their prize claim deadline.
We count the biggest prize as $0 and leave the other prizes alone. This shows how much the ticket’s estimated payout depends on the jackpot.
Rankings cover all listed games, so filtering can leave gaps in the numbers. Games with missing estimates appear last. A listing doesn’t mean tickets are still on sale.
Published by the lottery.
Worked out from the lottery’s own numbers.
Our best estimate, using data and assumptions we explain.
| Rank | Game | Price | Payout w/o jackpotWhat does this mean?Big jackpots can make a ticket's average look much better even though winning one is extremely unlikely. This number shows its estimated value if the biggest prize pays $0. | Return w/o jackpot | Average payout | Top prizes leftWhat does this mean?How many of the game's biggest prizes the lottery says are still unclaimed. This does not establish whether tickets are still for sale. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIP MILLIONS#1546 · active | $30 | $21.48 | -28.4% | $22.35 | 1 |
| 2 | WINNING STREAK 25X#1664 · unknown | $5 | $3.55 | -29.0% | $3.55 | Unavailable |
| 3 | $10,000,000 CASH#1606 · active | $30 | $21.15 | -29.5% | $23.12 | 1 |
| 4 | ULTIMATE CASH#1650 · active | $30 | $21.13 | -29.6% | $22.38 | 1 |
| 5 | JACKPOT FORTUNE#1585 · active | $30 | $21.02 | -29.9% | $24.74 | 1 |
| 6 | 300X THE MONEY#1691 · active | $30 | $20.79 | -30.7% | $23.18 | 3 |
| 7 | BONUS 100X#1643 · active | $20 | $13.78 | -31.1% | $15.90 | 2 |
| 8 | $5,000,000 Cash Royale#1579 · active | $20 | $13.70 | -31.5% | $14.79 | 1 |
| 9 | $10,000 A Week for Life#1686 · active | $20 | $13.59 | -32.0% | $14.29 | 2 |
| 10 | MYSTERY MULTIPLIER#1663 · active | $20 | $13.56 | -32.2% | $15.02 | 2 |
| 11 | MILLIONAIRE RICHES#1700 · active | $20 | $13.55 | -32.3% | $14.81 | 4 |
| 12 | 200XTRA#1684 · active | $20 | $13.54 | -32.3% | $14.47 | 2 |
| 13 | $5,000,000 SPECTACULAR#1709 · active | $20 | $13.54 | -32.3% | $14.70 | 4 |
| 14 | $5,000,000 Blitz#1671 · active | $20 | $13.52 | -32.4% | $14.83 | 3 |
| 15 | MILLIONAIRE MAKER#1540 · active | $20 | $13.37 | -33.1% | $14.04 | 2 |
| 16 | $300,000,000 CASH PAYOUT#1528 · active | $20 | $13.22 | -33.9% | $16.02 | 1 |
| 17 | X SERIES: 200X#1512 · active | $30 | $19.54 | -34.9% | $27.76 | 1 |
| 18 | BONUS 50X#1640 · active | $10 | $6.47 | -35.3% | $7.12 | 1 |
| 19 | $2,000,000 100X CASHWORD#1694 · active | $20 | $12.90 | -35.5% | $13.32 | 4 |
| 20 | BONUS BUCK$#1660 · active | $10 | $6.42 | -35.8% | $6.96 | 2 |
| 21 | $3,000,000 MAX MULTIPLIER#1697 · active | $10 | $6.42 | -35.8% | $6.85 | 2 |
| 22 | $3,000,000 200X CASHWORD#1713 · active | $30 | $19.24 | -35.9% | $20.06 | 4 |
| 23 | $3,000,000 BONUS STARS#1688 · active | $10 | $6.40 | -36.0% | $6.95 | 1 |
| 24 | 100XTRA#1681 · active | $10 | $6.36 | -36.4% | $7.35 | 3 |
| 25 | BINGO MULTIPLIER#1647 · unknown Redeem within 61 daysPrize claim deadline: Dec 9, 2026 · New York time | $5 | $3.17 | -36.7% | $3.17 | Unavailable |
| 26 | Money Match#1654 · active | $10 | $6.31 | -36.9% | $6.96 | 1 |
| 27 | SET FOR LIFE#1639 · active | $10 | $6.31 | -36.9% | $7.85 | 2 |
| 28 | LOOSE CHANGE®#1707 · active | $1 | $0.63 | -37.0% | $0.64 | Unavailable |
| 29 | $3,000,000 MAX#1612 · unknown | $10 | $6.29 | -37.1% | $6.29 | Unavailable |
| 30 | DOUBLE TRIPLE CASHWORD#1708 · active | $5 | $3.14 | -37.1% | $3.21 | 9 |
| 31 | $1,000,000 50X CASHWORD#1703 · active | $10 | $6.28 | -37.2% | $6.48 | 3 |
| 32 | BINGO TIMES 20#1689 · active | $5 | $3.14 | -37.3% | $3.22 | 2 |
| 33 | $10,000,000 DELUXE#1489 · unknown Redeem within 28 daysPrize claim deadline: Nov 6, 2026 · New York time | $30 | $18.72 | -37.6% | $18.72 | Unavailable |
| 34 | CASH LINES#1728 · active | $5 | $3.12 | -37.7% | $3.25 | 3 |
| 35 | LUCKY 7S#1699 · active | $1 | $0.62 | -37.9% | $0.63 | 15 |
| 36 | DIAMOND CASHWORD#1702 · active | $3 | $1.86 | -38.0% | $1.88 | 5 |
| 37 | CASHWORD DOUBLER#1670 · active | $2 | $1.24 | -38.1% | $1.25 | 14 |
| 38 | LUCKY NUMBERS#1715 · active | $5 | $3.07 | -38.5% | $3.25 | 4 |
| 39 | 13#1714 · active | $5 | $3.07 | -38.6% | $3.25 | 3 |
| 40 | MATCH 7S#1696 · active | $3 | $1.84 | -38.7% | $1.87 | 6 |
| 41 | LADY LUCK 25X#1705 · active | $5 | $3.06 | -38.8% | $3.28 | 3 |
| 42 | MONEY BAGS#1711 · active | $1 | $0.61 | -38.9% | $0.61 | 8 |
| 43 | WIN IT ALL#1706 · active | $2 | $1.22 | -39.0% | $1.24 | 6 |
| 44 | UNLOCK IT!#1656 · unknown | $3 | $1.82 | -39.3% | $1.82 | Unavailable |
| 45 | $5,000 HOLIDAY FRENZY/$5,000 GOLD#1674 · unknown | $10 | $6.05 | -39.5% | $6.45 | 35 |
| 46 | ALL CASH#1571 · active | $20 | $12.07 | -39.6% | $12.87 | 150 |
| 47 | Win $60,000#1673 · active | $3 | $1.80 | -39.9% | $1.83 | 1 |
| 48 | BONUS BLACKJACK#1693 · active | $2 | $1.20 | -39.9% | $1.23 | 5 |
| 49 | 30XTRA CASHWORD#1687 · active | $3 | $1.80 | -40.2% | $1.81 | 1 |
| 50 | XTREME WINNINGS#1596 · unknown Redeem within 20 daysPrize claim deadline: Oct 29, 2026 · New York time | $5 | $2.99 | -40.2% | $2.99 | Unavailable |
| 51 | HOT DOG#1701 · active | $5 | $2.99 | -40.2% | $3.24 | 2 |
| 52 | DOUBLE YOUR MONEY#1698 · active | $5 | $2.99 | -40.2% | $3.21 | 1 |
| 53 | CASHWORD#1649 · active | $2 | $1.18 | -40.8% | $1.19 | 6 |
| 54 | BONUS 20X#1641 · unknown | $5 | $2.96 | -40.9% | $2.96 | Unavailable |
| 55 | TRIPLE MATCH#1659 · active | $1 | $0.59 | -41.1% | $0.60 | 4 |
| 56 | POT OF GOLD#1695 · active | $5 | $2.94 | -41.3% | $3.16 | 3 |
| 57 | BONUS 10X®#1642 · unknown Redeem within 85 daysPrize claim deadline: Jan 2, 2027 · New York time | $2 | $1.17 | -41.3% | $1.17 | Unavailable |
| 58 | $3,000,000 CA$H#1667 · unknown | $10 | $5.86 | -41.4% | $5.86 | Unavailable |
| 59 | $1,000,000 MUST LOVE DOGS#1692 · active | $5 | $2.93 | -41.4% | $3.26 | 1 |
| 60 | MONEY VAULT MULTIPLIER#1710 · active | $5 | $2.91 | -41.8% | $3.48 | 4 |
| 61 | 7-11-21® TRIPLER#1690 · active | $1 | $0.58 | -41.8% | $0.59 | 6 |
| 62 | $100S FOR THE HOLIDAYS#1676 · unknown | $2 | $1.16 | -41.8% | $1.18 | 300 |
| 63 | $25,000 EXTRA CA$H#1669 · active | $2 | $1.16 | -41.9% | $1.21 | 4 |
| 64 | Triple 7-11-21®#1617 · unknown Redeem within 29 daysPrize claim deadline: Nov 7, 2026 · New York time | $2 | $1.16 | -42.1% | $1.17 | 1 |
| 65 | $500,000 YEAR OF THE HORSE#1682 · unknown | $5 | $2.90 | -42.1% | $2.90 | Unavailable |
| 66 | CASH DROP#1627 · unknown | $2 | $1.16 | -42.1% | $1.17 | 1 |
| 67 | $2,000,000 CASHWORD#1609 · unknown | $20 | $11.47 | -42.6% | $11.47 | Unavailable |
| 68 | 50XTRA#1685 · active | $5 | $2.86 | -42.7% | $2.86 | 1 |
| 69 | MORE MONEY#1668 · unknown Redeem within 83 daysPrize claim deadline: Dec 31, 2026 · New York time | $5 | $2.86 | -42.9% | $2.86 | Unavailable |
| 70 | $100, $200 or $500!#1677 · active | $30 | $17.10 | -43.0% | $21.41 | 1573 |
| 71 | $100, $200 OR $500!#1629 · unknown Redeem within 29 daysPrize claim deadline: Nov 7, 2026 · New York time | $30 | $17.02 | -43.3% | $20.97 | 1015 |
| 72 | WIN FOR LIFE#1624 · active | $2 | $1.13 | -43.3% | $1.23 | Unavailable |
| 73 | 10X®TRA#1679 · unknown | $1 | $0.57 | -43.4% | $0.57 | Unavailable |
| 74 | MULTIPLY YOUR NUMBERS#1631 · unknown Redeem within 43 daysPrize claim deadline: Nov 21, 2026 · New York time | $3 | $1.69 | -43.6% | $1.79 | 1 |
| 75 | BLACKJACK DOUBLER#1652 · unknown Redeem within 62 daysPrize claim deadline: Dec 10, 2026 · New York time | $2 | $1.13 | -43.7% | $1.13 | Unavailable |
| 76 | DOUBLE WIN#1610 · unknown | $5 | $2.82 | -43.7% | $2.82 | Unavailable |
| 77 | 2026#1678 · unknown | $5 | $2.78 | -44.3% | $2.78 | Unavailable |
| 78 | $500 HOLIDAY BONUS#1675 · unknown | $5 | $2.78 | -44.4% | $2.89 | 173 |
| 79 | DOUBLE DEUCES#1608 · unknown Redeem within 43 daysPrize claim deadline: Nov 21, 2026 · New York time | $2 | $1.11 | -44.7% | $1.15 | 2 |
| 80 | XTREME BUCKS#1597 · unknown | $2 | $1.11 | -44.7% | $1.12 | 1 |
| 81 | $500,000 BLAST#1600 · active | $5 | $2.75 | -44.9% | $3.50 | 1 |
| 82 | $50 OR $100#1704 · active | $10 | $5.50 | -45.0% | $7.00 | 126483 |
| 83 | LUCKY LINES#1611 · active | $3 | $1.63 | -45.6% | $1.91 | 4 |
| 84 | $500,000 MATCH TO WIN#1658 · unknown | $5 | $2.70 | -46.1% | $2.70 | Unavailable |
| 85 | 3-2-WON!#1648 · active | $1 | $0.53 | -46.6% | $0.54 | 3 |
| 86 | CASHWORD EXTRA!#1662 · unknown | $3 | $1.60 | -46.6% | $1.60 | Unavailable |
| 87 | WIN EITHER$100 OR $200#1657 · active | $20 | $10.60 | -47.0% | $14.40 | 12857 |
| 88 | $50 or $100!#1646 · unknown | $10 | $5.21 | -47.9% | $6.79 | 1820 |
| 89 | 9S IN A LINE DOUBLER#1665 · active | $1 | $0.51 | -48.6% | $0.52 | 3 |
| 90 | DOUBLE TRIPLE CASHWORD#1632 · unknown | $5 | $2.57 | -48.6% | $2.57 | Unavailable |
| 91 | CASINO NIGHTS#1661 · unknown | $5 | $2.52 | -49.5% | $3.77 | 1 |
| 92 | $1,000,000 BONUS CASHWORD#1666 · active | $10 | $5.03 | -49.7% | $7.14 | 1 |
| 93 | NEW YORK MILLIONAIRE#1651 · unknown | $5 | $2.48 | -50.5% | $4.62 | 1 |
| 94 | Lucky 13#1672 · unknown | $5 | $2.43 | -51.3% | $3.88 | 1 |
| 95 | LUCKY 7S#1653 · active | $1 | $0.49 | -51.4% | $0.49 | 2 |
| 96 | WIN $250#1604 · unknown | $5 | $2.42 | -51.5% | $2.69 | 492 |
| 97 | $1,000,000 Gold#1655 · unknown | $5 | $2.42 | -51.6% | $7.43 | 2 |
| 98 | INSTANT $500#1561 · active | $10 | $4.62 | -53.8% | $5.64 | 771 |
| 99 | LOOSE CHANGE®#1552 · unknown | $1 | $0.44 | -56.2% | $0.44 | Unavailable |
| 100 | SHOW ME $500#1603 · unknown | $10 | $4.26 | -57.4% | $5.04 | 518 |
| 101 | WIN FOR LIFE#1453 · active | $2 | $0.81 | -59.7% | $0.90 | Unavailable |
| 102 | CASHWORD DOUBLER#1619 · unknown | $2 | $0.73 | -63.3% | $0.73 | Unavailable |
| 103 | CASHWORD DOUBLER#1531 · unknown | $2 | $0.72 | -64.1% | $0.72 | Unavailable |
| Unranked | INSTANT TAKE 5#1574 · unknown | $1 | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable |
| Unranked | LOOSE CHANGE®#1618 · active | $1 | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: original prize count conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: original prize count conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: original prize count conflict. | Unavailable |
| Unranked | INSTANT TAKE 5#1628 · active | $1 | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable |
| Unranked | BONUS 5X#1638 · unknown | $1 | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | 1 |
| Unranked | INSTANT TAKE 5#1680 · active | $1 | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable |
| Unranked | 20XTRA#1683 · unknown | $2 | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable |
#1546 · $30 ticket · active
#1664 · $5 ticket · unknown
#1606 · $30 ticket · active
#1650 · $30 ticket · active
#1585 · $30 ticket · active
#1691 · $30 ticket · active
#1643 · $20 ticket · active
#1579 · $20 ticket · active
#1686 · $20 ticket · active
#1663 · $20 ticket · active
#1700 · $20 ticket · active
#1684 · $20 ticket · active
#1709 · $20 ticket · active
#1671 · $20 ticket · active
#1540 · $20 ticket · active
#1528 · $20 ticket · active
#1512 · $30 ticket · active
#1640 · $10 ticket · active
#1694 · $20 ticket · active
#1660 · $10 ticket · active
#1697 · $10 ticket · active
#1713 · $30 ticket · active
#1688 · $10 ticket · active
#1681 · $10 ticket · active
#1647 · $5 ticket · unknown
Redeem within 61 daysPrize claim deadline: Dec 9, 2026 · New York time
#1654 · $10 ticket · active
#1639 · $10 ticket · active
#1707 · $1 ticket · active
#1612 · $10 ticket · unknown
#1708 · $5 ticket · active
#1703 · $10 ticket · active
#1689 · $5 ticket · active
#1489 · $30 ticket · unknown
Redeem within 28 daysPrize claim deadline: Nov 6, 2026 · New York time
#1728 · $5 ticket · active
#1699 · $1 ticket · active
#1702 · $3 ticket · active
#1670 · $2 ticket · active
#1715 · $5 ticket · active
#1714 · $5 ticket · active
#1696 · $3 ticket · active
#1705 · $5 ticket · active
#1711 · $1 ticket · active
#1706 · $2 ticket · active
#1656 · $3 ticket · unknown
#1674 · $10 ticket · unknown
#1571 · $20 ticket · active
#1673 · $3 ticket · active
#1693 · $2 ticket · active
#1687 · $3 ticket · active
#1596 · $5 ticket · unknown
Redeem within 20 daysPrize claim deadline: Oct 29, 2026 · New York time
#1701 · $5 ticket · active
#1698 · $5 ticket · active
#1649 · $2 ticket · active
#1641 · $5 ticket · unknown
#1659 · $1 ticket · active
#1695 · $5 ticket · active
#1642 · $2 ticket · unknown
Redeem within 85 daysPrize claim deadline: Jan 2, 2027 · New York time
#1667 · $10 ticket · unknown
#1692 · $5 ticket · active
#1710 · $5 ticket · active
#1690 · $1 ticket · active
#1676 · $2 ticket · unknown
#1669 · $2 ticket · active
#1617 · $2 ticket · unknown
Redeem within 29 daysPrize claim deadline: Nov 7, 2026 · New York time
#1682 · $5 ticket · unknown
#1627 · $2 ticket · unknown
#1609 · $20 ticket · unknown
#1685 · $5 ticket · active
#1668 · $5 ticket · unknown
Redeem within 83 daysPrize claim deadline: Dec 31, 2026 · New York time
#1677 · $30 ticket · active
#1629 · $30 ticket · unknown
Redeem within 29 daysPrize claim deadline: Nov 7, 2026 · New York time
#1624 · $2 ticket · active
#1679 · $1 ticket · unknown
#1631 · $3 ticket · unknown
Redeem within 43 daysPrize claim deadline: Nov 21, 2026 · New York time
#1652 · $2 ticket · unknown
Redeem within 62 daysPrize claim deadline: Dec 10, 2026 · New York time
#1610 · $5 ticket · unknown
#1678 · $5 ticket · unknown
#1675 · $5 ticket · unknown
#1608 · $2 ticket · unknown
Redeem within 43 daysPrize claim deadline: Nov 21, 2026 · New York time
#1597 · $2 ticket · unknown
#1600 · $5 ticket · active
#1704 · $10 ticket · active
#1611 · $3 ticket · active
#1658 · $5 ticket · unknown
#1648 · $1 ticket · active
#1662 · $3 ticket · unknown
#1657 · $20 ticket · active
#1646 · $10 ticket · unknown
#1665 · $1 ticket · active
#1632 · $5 ticket · unknown
#1661 · $5 ticket · unknown
#1666 · $10 ticket · active
#1651 · $5 ticket · unknown
#1672 · $5 ticket · unknown
#1653 · $1 ticket · active
#1604 · $5 ticket · unknown
#1655 · $5 ticket · unknown
#1561 · $10 ticket · active
#1552 · $1 ticket · unknown
#1603 · $10 ticket · unknown
#1453 · $2 ticket · active
#1619 · $2 ticket · unknown
#1531 · $2 ticket · unknown
#1574 · $1 ticket · unknown
#1618 · $1 ticket · active
#1628 · $1 ticket · active
#1638 · $1 ticket · unknown
#1680 · $1 ticket · active
#1683 · $2 ticket · unknown
We use lottery data to estimate average payouts and tickets left. These are estimates, not promises about your next ticket. See how we work it out →
This technical table retains the legacy current-value and launch ranks, inventory, confidence and historical trends. Its current rank is separate from the selected lens.
| Current rank | Launch rank / EV | Game | Price | Modeled EV | Modeled ROI | Top prizes left | Est. tickets | 7D trend | 30D trend | Confidence | Source updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 / $22.25 | VIP MILLIONS#1546 active | $30 | $22.35 | -25.5% | 1 / — | 5.76M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 26 | 61 / $3.25 | WINNING STREAK 25X#1664 unknown | $5 | $3.55 | -29.0% | — / — | 557.87K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 10 | 2 / $22.84 | $10,000,000 CASH#1606 active | $30 | $23.12 | -22.9% | 1 / — | 5.08M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 13 | 3 / $22.77 | ULTIMATE CASH#1650 active | $30 | $22.38 | -25.4% | 1 / — | 8.04M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 4 | 4 / $22.73 | JACKPOT FORTUNE#1585 active | $30 | $24.74 | -17.5% | 1 / — | 2.69M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 9 | 1 / $23.02 | 300X THE MONEY#1691 active | $30 | $23.18 | -22.7% | 3 / — | 12.54M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 6 | 5 / $14.97 | BONUS 100X#1643 active | $20 | $15.90 | -20.5% | 2 / — | 4.73M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 17 | 6 / $14.93 | $5,000,000 Cash Royale#1579 active | $20 | $14.79 | -26.0% | 1 / — | 4.58M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 22 | 22 / $14.26 | $10,000 A Week for Life#1686 active | $20 | $14.29 | -28.5% | 2 / — | 14.84M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 12 | 12 / $14.65 | MYSTERY MULTIPLIER#1663 active | $20 | $15.02 | -24.9% | 2 / — | 6.83M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 16 | 15 / $14.64 | MILLIONAIRE RICHES#1700 active | $20 | $14.81 | -25.9% | 4 / — | 15.81M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 20 | 14 / $14.64 | 200XTRA#1684 active | $20 | $14.47 | -27.7% | 2 / — | 10.79M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 19 | 16 / $14.62 | $5,000,000 SPECTACULAR#1709 active | $20 | $14.70 | -26.5% | 4 / — | 17.3M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 15 | 13 / $14.65 | $5,000,000 Blitz#1671 active | $20 | $14.83 | -25.8% | 3 / — | 11.42M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 27 | 20 / $14.49 | MILLIONAIRE MAKER#1540 active | $20 | $14.04 | -29.8% | 2 / — | 3M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 5 | 18 / $14.54 | $300,000,000 CASH PAYOUT#1528 active | $20 | $16.02 | -19.9% | 1 / — | 1.78M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 2 | 8 / $22.25 | X SERIES: 200X#1512 active | $30 | $27.76 | -7.5% | 1 / — | 1.22M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 25 | 21 / $7.14 | BONUS 50X#1640 active | $10 | $7.12 | -28.8% | 1 / — | 4.61M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 38 | 44 / $13.35 | $2,000,000 100X CASHWORD#1694 active | $20 | $13.32 | -33.4% | 4 / — | 14.35M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 32 | 31 / $6.94 | BONUS BUCK$#1660 active | $10 | $6.96 | -30.4% | 2 / — | 11.01M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 35 | 33 / $6.93 | $3,000,000 MAX MULTIPLIER#1697 active | $10 | $6.85 | -31.5% | 2 / — | 13.84M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 37 | 42 / $20.05 | $3,000,000 200X CASHWORD#1713 active | $30 | $20.06 | -33.1% | 4 / — | 14.52M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 34 | 17 / $7.28 | $3,000,000 BONUS STARS#1688 active | $10 | $6.95 | -30.5% | 1 / — | 9.12M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 18 | 30 / $6.95 | 100XTRA#1681 active | $10 | $7.35 | -26.5% | 3 / — | 9.11M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 53 | 47 / $3.30 | BINGO MULTIPLIER#1647 unknown | $5 | $3.17 | -36.7% | — / — | 798.67K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 33 | 29 / $6.95 | Money Match#1654 active | $10 | $6.96 | -30.4% | 1 / — | 4.62M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 7 | 23 / $7.08 | SET FOR LIFE#1639 active | $10 | $7.85 | -21.5% | 2 / — | 3.38M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 51 | 69 / $0.64 | LOOSE CHANGE®#1707 active | $1 | $0.64 | -36.0% | — / — | 64.26M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 55 | 28 / $6.96 | $3,000,000 MAX#1612 unknown | $10 | $6.29 | -37.1% | — / — | 1.91M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 50 | 74 / $3.21 | DOUBLE TRIPLE CASHWORD#1708 active | $5 | $3.21 | -35.8% | 9 / — | 41.82M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 44 | 56 / $6.50 | $1,000,000 50X CASHWORD#1703 active | $10 | $6.48 | -35.2% | 3 / — | 15M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 47 | 58 / $3.25 | BINGO TIMES 20#1689 active | $5 | $3.22 | -35.6% | 2 / — | 7.28M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 58 | 7 / $22.26 | $10,000,000 DELUXE#1489 unknown | $30 | $18.72 | -37.6% | — / — | 423.75K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 42 | 62 / $3.25 | CASH LINES#1728 active | $5 | $3.25 | -35.0% | 3 / — | 6.64M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 57 | 78 / $0.64 | LUCKY 7S#1699 active | $1 | $0.63 | -37.3% | 15 / — | 16.89M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 56 | 85 / $1.89 | DIAMOND CASHWORD#1702 active | $3 | $1.88 | -37.3% | 5 / — | 13.08M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 60 | 72 / $1.28 | CASHWORD DOUBLER#1670 active | $2 | $1.25 | -37.7% | 14 / — | 41.52M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 41 | 53 / $3.25 | LUCKY NUMBERS#1715 active | $5 | $3.25 | -34.9% | 4 / — | 6.68M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 43 | 64 / $3.25 | 13#1714 active | $5 | $3.25 | -35.0% | 3 / — | 8.43M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 59 | 83 / $1.89 | MATCH 7S#1696 active | $3 | $1.87 | -37.6% | 6 / — | 6.45M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 39 | 60 / $3.25 | LADY LUCK 25X#1705 active | $5 | $3.28 | -34.5% | 3 / — | 7.03M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 63 | 102 / $0.62 | MONEY BAGS#1711 active | $1 | $0.61 | -38.5% | 8 / — | 10.68M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 61 | 95 / $1.25 | WIN IT ALL#1706 active | $2 | $1.24 | -37.9% | 6 / — | 6.34M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 67 | 82 / $1.89 | UNLOCK IT!#1656 unknown | $3 | $1.82 | -39.3% | — / — | 2.68M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 46 | 24 / $7.05 | $5,000 HOLIDAY FRENZY/$5,000 GOLD#1674 unknown | $10 | $6.45 | -35.5% | 35 / — | 429.99K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 48 | 50 / $13.06 | ALL CASH#1571 active | $20 | $12.87 | -35.6% | 150 / — | 939.68K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 65 | 81 / $1.89 | Win $60,000#1673 active | $3 | $1.83 | -39.1% | 1 / — | 2.45M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 64 | 93 / $1.25 | BONUS BLACKJACK#1693 active | $2 | $1.23 | -38.7% | 5 / — | 4.41M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 68 | 80 / $1.89 | 30XTRA CASHWORD#1687 active | $3 | $1.81 | -39.6% | 1 / — | 3.83M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 69 | 41 / $3.36 | XTREME WINNINGS#1596 unknown | $5 | $2.99 | -40.2% | — / — | 2.03M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 45 | 66 / $3.24 | HOT DOG#1701 active | $5 | $3.24 | -35.3% | 2 / — | 4.03M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
