$1,000,000 Gold
#1655 · $5 ticket · unknown
Average payout
What does this mean?
- Average payout
- $7.43
- Top prize · official
- $1,000,000 *2 remaining
Scratch-offs · NY
Check the ticket price, see what prizes are left, and compare the odds. You can also look at estimated average payouts—with or without the jackpot. None of these numbers can tell you what your next ticket will pay.
We hide games once it’s too late to cash in a prize. Some games stop selling tickets before their prize claim deadline.
We count every prize, including the jackpot, and compare the estimated payout with what the ticket costs.
Rankings cover all listed games, so filtering can leave gaps in the numbers. Games with missing estimates appear last. A listing doesn’t mean tickets are still on sale.
Published by the lottery.
Worked out from the lottery’s own numbers.
Our best estimate, using data and assumptions we explain.
| Rank | Game | Price | Average payoutWhat does this mean?Think of a big pile of tickets: this is the prize money per ticket on average, before taxes. It doesn’t tell you what your next ticket will pay. | Return vs. price | Chance of Any Prize | Top prizes leftWhat does this mean?How many of the game's biggest prizes the lottery says are still unclaimed. This does not establish whether tickets are still for sale. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,000,000 Gold#1655 · unknown | $5 | $7.43 | 48.6% | 22.5% About 1 in 4.44 tickets | 2 |
| 2 | X SERIES: 200X#1512 · active | $30 | $27.76 | -7.5% | 27.6% About 1 in 3.62 tickets | 1 |
| 3 | NEW YORK MILLIONAIRE#1651 · unknown | $5 | $4.62 | -7.6% | 22.5% About 1 in 4.44 tickets | 1 |
| 4 | JACKPOT FORTUNE#1585 · active | $30 | $24.74 | -17.5% | 27.4% About 1 in 3.65 tickets | 1 |
| 5 | $300,000,000 CASH PAYOUT#1528 · active | $20 | $16.02 | -19.9% | 28.2% About 1 in 3.55 tickets | 1 |
| 6 | BONUS 100X#1643 · active | $20 | $15.90 | -20.5% | 27.3% About 1 in 3.66 tickets | 2 |
| 7 | SET FOR LIFE#1639 · active | $10 | $7.85 | -21.5% | 25.3% About 1 in 3.95 tickets | 2 |
| 8 | Lucky 13#1672 · unknown | $5 | $3.88 | -22.4% | 24.3% About 1 in 4.11 tickets | 1 |
| 9 | 300X THE MONEY#1691 · active | $30 | $23.18 | -22.7% | 27.7% About 1 in 3.61 tickets | 3 |
| 10 | $10,000,000 CASH#1606 · active | $30 | $23.12 | -22.9% | 27.4% About 1 in 3.65 tickets | 1 |
| 11 | CASINO NIGHTS#1661 · unknown | $5 | $3.77 | -24.6% | 22.5% About 1 in 4.44 tickets | 1 |
| 12 | MYSTERY MULTIPLIER#1663 · active | $20 | $15.02 | -24.9% | 27.3% About 1 in 3.67 tickets | 2 |
| 13 | ULTIMATE CASH#1650 · active | $30 | $22.38 | -25.4% | 27.5% About 1 in 3.64 tickets | 1 |
| 14 | VIP MILLIONS#1546 · active | $30 | $22.35 | -25.5% | 27.9% About 1 in 3.59 tickets | 1 |
| 15 | $5,000,000 Blitz#1671 · active | $20 | $14.83 | -25.8% | 26.4% About 1 in 3.79 tickets | 3 |
| 16 | MILLIONAIRE RICHES#1700 · active | $20 | $14.81 | -25.9% | 26.6% About 1 in 3.76 tickets | 4 |
| 17 | $5,000,000 Cash Royale#1579 · active | $20 | $14.79 | -26.0% | 25.6% About 1 in 3.9 tickets | 1 |
| 18 | 100XTRA#1681 · active | $10 | $7.35 | -26.5% | 25.6% About 1 in 3.91 tickets | 3 |
| 19 | $5,000,000 SPECTACULAR#1709 · active | $20 | $14.70 | -26.5% | 26.0% About 1 in 3.85 tickets | 4 |
| 20 | 200XTRA#1684 · active | $20 | $14.47 | -27.7% | 27.3% About 1 in 3.67 tickets | 2 |
| 21 | WIN EITHER$100 OR $200#1657 · active | $20 | $14.40 | -28.0% | 12.5% About 1 in 8 tickets | 12857 |
| 22 | $10,000 A Week for Life#1686 · active | $20 | $14.29 | -28.5% | 26.9% About 1 in 3.72 tickets | 2 |
| 23 | $1,000,000 BONUS CASHWORD#1666 · active | $10 | $7.14 | -28.6% | 23.2% About 1 in 4.3 tickets | 1 |
| 24 | $100, $200 or $500!#1677 · active | $30 | $21.41 | -28.6% | 16.0% About 1 in 6.25 tickets | 1573 |
| 25 | BONUS 50X#1640 · active | $10 | $7.12 | -28.8% | 25.5% About 1 in 3.92 tickets | 1 |
| 26 | WINNING STREAK 25X#1664 · unknown | $5 | $3.55 | -29.0% | 23.3% About 1 in 4.29 tickets | Unavailable |
| 27 | MILLIONAIRE MAKER#1540 · active | $20 | $14.04 | -29.8% | 25.6% About 1 in 3.91 tickets | 2 |
| 28 | $500,000 BLAST#1600 · active | $5 | $3.50 | -29.9% | 24.9% About 1 in 4.02 tickets | 1 |
| 29 | $50 OR $100#1704 · active | $10 | $7.00 | -30.0% | 12.5% About 1 in 8 tickets | 126483 |
| 30 | $100, $200 OR $500!#1629 · unknown Redeem within 29 daysPrize claim deadline: Nov 7, 2026 · New York time | $30 | $20.97 | -30.1% | 16.0% About 1 in 6.25 tickets | 1015 |
| 31 | MONEY VAULT MULTIPLIER#1710 · active | $5 | $3.48 | -30.3% | 23.4% About 1 in 4.28 tickets | 4 |
| 32 | BONUS BUCK$#1660 · active | $10 | $6.96 | -30.4% | 25.9% About 1 in 3.86 tickets | 2 |
| 33 | Money Match#1654 · active | $10 | $6.96 | -30.4% | 24.9% About 1 in 4.01 tickets | 1 |
| 34 | $3,000,000 BONUS STARS#1688 · active | $10 | $6.95 | -30.5% | 25.0% About 1 in 3.99 tickets | 1 |
| 35 | $3,000,000 MAX MULTIPLIER#1697 · active | $10 | $6.85 | -31.5% | 23.4% About 1 in 4.27 tickets | 2 |
| 36 | $50 or $100!#1646 · unknown | $10 | $6.79 | -32.1% | 12.0% About 1 in 8.33 tickets | 1820 |
| 37 | $3,000,000 200X CASHWORD#1713 · active | $30 | $20.06 | -33.1% | 26.0% About 1 in 3.84 tickets | 4 |
| 38 | $2,000,000 100X CASHWORD#1694 · active | $20 | $13.32 | -33.4% | 26.2% About 1 in 3.82 tickets | 4 |
| 39 | LADY LUCK 25X#1705 · active | $5 | $3.28 | -34.5% | 23.4% About 1 in 4.28 tickets | 3 |
| 40 | $1,000,000 MUST LOVE DOGS#1692 · active | $5 | $3.26 | -34.7% | 23.6% About 1 in 4.23 tickets | 1 |
| 41 | LUCKY NUMBERS#1715 · active | $5 | $3.25 | -34.9% | 22.2% About 1 in 4.51 tickets | 4 |
| 42 | CASH LINES#1728 · active | $5 | $3.25 | -35.0% | 24.5% About 1 in 4.09 tickets | 3 |
| 43 | 13#1714 · active | $5 | $3.25 | -35.0% | 24.1% About 1 in 4.15 tickets | 3 |
| 44 | $1,000,000 50X CASHWORD#1703 · active | $10 | $6.48 | -35.2% | 23.2% About 1 in 4.32 tickets | 3 |
| 45 | HOT DOG#1701 · active | $5 | $3.24 | -35.3% | 22.5% About 1 in 4.45 tickets | 2 |
| 46 | $5,000 HOLIDAY FRENZY/$5,000 GOLD#1674 · unknown | $10 | $6.45 | -35.5% | 26.0% About 1 in 3.85 tickets | 35 |
| 47 | BINGO TIMES 20#1689 · active | $5 | $3.22 | -35.6% | 23.4% About 1 in 4.27 tickets | 2 |
| 48 | ALL CASH#1571 · active | $20 | $12.87 | -35.6% | 21.6% About 1 in 4.64 tickets | 150 |
| 49 | DOUBLE YOUR MONEY#1698 · active | $5 | $3.21 | -35.7% | 19.3% About 1 in 5.18 tickets | 1 |
| 50 | DOUBLE TRIPLE CASHWORD#1708 · active | $5 | $3.21 | -35.8% | 19.5% About 1 in 5.14 tickets | 9 |
| 51 | LOOSE CHANGE®#1707 · active | $1 | $0.64 | -36.0% | 21.3% About 1 in 4.7 tickets | Unavailable |
| 52 | LUCKY LINES#1611 · active | $3 | $1.91 | -36.5% | 26.3% About 1 in 3.8 tickets | 4 |
| 53 | BINGO MULTIPLIER#1647 · unknown Redeem within 61 daysPrize claim deadline: Dec 9, 2026 · New York time | $5 | $3.17 | -36.7% | 23.4% About 1 in 4.28 tickets | Unavailable |
| 54 | POT OF GOLD#1695 · active | $5 | $3.16 | -36.9% | 23.0% About 1 in 4.35 tickets | 3 |
| 55 | $3,000,000 MAX#1612 · unknown | $10 | $6.29 | -37.1% | 25.0% About 1 in 4.01 tickets | Unavailable |
| 56 | DIAMOND CASHWORD#1702 · active | $3 | $1.88 | -37.3% | 24.6% About 1 in 4.06 tickets | 5 |
| 57 | LUCKY 7S#1699 · active | $1 | $0.63 | -37.3% | 20.1% About 1 in 4.96 tickets | 15 |
| 58 | $10,000,000 DELUXE#1489 · unknown Redeem within 28 daysPrize claim deadline: Nov 6, 2026 · New York time | $30 | $18.72 | -37.6% | 27.5% About 1 in 3.64 tickets | Unavailable |
| 59 | MATCH 7S#1696 · active | $3 | $1.87 | -37.6% | 25.1% About 1 in 3.98 tickets | 6 |
| 60 | CASHWORD DOUBLER#1670 · active | $2 | $1.25 | -37.7% | 19.6% About 1 in 5.09 tickets | 14 |
| 61 | WIN IT ALL#1706 · active | $2 | $1.24 | -37.9% | 20.4% About 1 in 4.89 tickets | 6 |
| 62 | WIN FOR LIFE#1624 · active | $2 | $1.23 | -38.5% | 25.2% About 1 in 3.97 tickets | Unavailable |
| 63 | MONEY BAGS#1711 · active | $1 | $0.61 | -38.5% | 20.5% About 1 in 4.89 tickets | 8 |
| 64 | BONUS BLACKJACK#1693 · active | $2 | $1.23 | -38.7% | 20.4% About 1 in 4.89 tickets | 5 |
| 65 | Win $60,000#1673 · active | $3 | $1.83 | -39.1% | 25.5% About 1 in 3.92 tickets | 1 |
| 66 | $25,000 EXTRA CA$H#1669 · active | $2 | $1.21 | -39.3% | 20.8% About 1 in 4.8 tickets | 4 |
| 67 | UNLOCK IT!#1656 · unknown | $3 | $1.82 | -39.3% | 25.5% About 1 in 3.92 tickets | Unavailable |
| 68 | 30XTRA CASHWORD#1687 · active | $3 | $1.81 | -39.6% | 24.4% About 1 in 4.1 tickets | 1 |
| 69 | XTREME WINNINGS#1596 · unknown Redeem within 20 daysPrize claim deadline: Oct 29, 2026 · New York time | $5 | $2.99 | -40.2% | 24.4% About 1 in 4.09 tickets | Unavailable |
| 70 | MULTIPLY YOUR NUMBERS#1631 · unknown Redeem within 43 daysPrize claim deadline: Nov 21, 2026 · New York time | $3 | $1.79 | -40.5% | 24.3% About 1 in 4.12 tickets | 1 |
| 71 | TRIPLE MATCH#1659 · active | $1 | $0.60 | -40.5% | 20.1% About 1 in 4.98 tickets | 4 |
| 72 | CASHWORD#1649 · active | $2 | $1.19 | -40.5% | 19.9% About 1 in 5.02 tickets | 6 |
| 73 | BONUS 20X#1641 · unknown | $5 | $2.96 | -40.9% | 24.4% About 1 in 4.1 tickets | Unavailable |
| 74 | $100S FOR THE HOLIDAYS#1676 · unknown | $2 | $1.18 | -41.0% | 22.5% About 1 in 4.45 tickets | 300 |
| 75 | CASH DROP#1627 · unknown | $2 | $1.17 | -41.3% | 20.8% About 1 in 4.81 tickets | 1 |
| 76 | BONUS 10X®#1642 · unknown Redeem within 85 daysPrize claim deadline: Jan 2, 2027 · New York time | $2 | $1.17 | -41.3% | 20.9% About 1 in 4.8 tickets | Unavailable |
| 77 | Triple 7-11-21®#1617 · unknown Redeem within 29 daysPrize claim deadline: Nov 7, 2026 · New York time | $2 | $1.17 | -41.3% | 20.4% About 1 in 4.91 tickets | 1 |
| 78 | $3,000,000 CA$H#1667 · unknown | $10 | $5.86 | -41.4% | 24.9% About 1 in 4.02 tickets | Unavailable |
| 79 | 7-11-21® TRIPLER#1690 · active | $1 | $0.59 | -41.4% | 22.0% About 1 in 4.54 tickets | 6 |
| 80 | $500,000 YEAR OF THE HORSE#1682 · unknown | $5 | $2.90 | -42.1% | 25.1% About 1 in 3.98 tickets | Unavailable |
| 81 | $500 HOLIDAY BONUS#1675 · unknown | $5 | $2.89 | -42.2% | 25.4% About 1 in 3.93 tickets | 173 |
| 82 | DOUBLE DEUCES#1608 · unknown Redeem within 43 daysPrize claim deadline: Nov 21, 2026 · New York time | $2 | $1.15 | -42.4% | 20.5% About 1 in 4.88 tickets | 2 |
| 83 | $2,000,000 CASHWORD#1609 · unknown | $20 | $11.47 | -42.6% | 26.2% About 1 in 3.82 tickets | Unavailable |
| 84 | 50XTRA#1685 · active | $5 | $2.86 | -42.7% | 24.3% About 1 in 4.12 tickets | 1 |
| 85 | MORE MONEY#1668 · unknown Redeem within 83 daysPrize claim deadline: Dec 31, 2026 · New York time | $5 | $2.86 | -42.9% | 22.6% About 1 in 4.42 tickets | Unavailable |
| 86 | 10X®TRA#1679 · unknown | $1 | $0.57 | -43.4% | 20.9% About 1 in 4.8 tickets | Unavailable |
| 87 | INSTANT $500#1561 · active | $10 | $5.64 | -43.6% | 23.9% About 1 in 4.19 tickets | 771 |
| 88 | BLACKJACK DOUBLER#1652 · unknown Redeem within 62 daysPrize claim deadline: Dec 10, 2026 · New York time | $2 | $1.13 | -43.7% | 20.8% About 1 in 4.8 tickets | Unavailable |
| 89 | DOUBLE WIN#1610 · unknown | $5 | $2.82 | -43.7% | 23.8% About 1 in 4.2 tickets | Unavailable |
| 90 | XTREME BUCKS#1597 · unknown | $2 | $1.12 | -43.9% | 20.9% About 1 in 4.8 tickets | 1 |
| 91 | 2026#1678 · unknown | $5 | $2.78 | -44.3% | 23.1% About 1 in 4.33 tickets | Unavailable |
| 92 | $500,000 MATCH TO WIN#1658 · unknown | $5 | $2.70 | -46.1% | 24.0% About 1 in 4.16 tickets | Unavailable |
| 93 | WIN $250#1604 · unknown | $5 | $2.69 | -46.1% | 22.9% About 1 in 4.38 tickets | 492 |
| 94 | 3-2-WON!#1648 · active | $1 | $0.54 | -46.2% | 20.4% About 1 in 4.89 tickets | 3 |
| 95 | CASHWORD EXTRA!#1662 · unknown | $3 | $1.60 | -46.6% | 24.6% About 1 in 4.07 tickets | Unavailable |
| 96 | 9S IN A LINE DOUBLER#1665 · active | $1 | $0.52 | -48.3% | 20.4% About 1 in 4.91 tickets | 3 |
| 97 | DOUBLE TRIPLE CASHWORD#1632 · unknown | $5 | $2.57 | -48.6% | 19.5% About 1 in 5.14 tickets | Unavailable |
| 98 | SHOW ME $500#1603 · unknown | $10 | $5.04 | -49.6% | 24.0% About 1 in 4.17 tickets | 518 |
| 99 | LUCKY 7S#1653 · active | $1 | $0.49 | -50.9% | 20.1% About 1 in 4.96 tickets | 2 |
| 100 | WIN FOR LIFE#1453 · active | $2 | $0.90 | -54.8% | 26.7% About 1 in 3.75 tickets | Unavailable |
| 101 | LOOSE CHANGE®#1552 · unknown | $1 | $0.44 | -55.7% | 21.3% About 1 in 4.7 tickets | Unavailable |
| 102 | CASHWORD DOUBLER#1619 · unknown | $2 | $0.73 | -63.3% | 19.6% About 1 in 5.09 tickets | Unavailable |
| 103 | CASHWORD DOUBLER#1531 · unknown | $2 | $0.72 | -64.1% | 19.6% About 1 in 5.09 tickets | Unavailable |
| Unranked | INSTANT TAKE 5#1574 · unknown | $1 | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | 56.5% About 1 in 1.77 tickets | Unavailable |
| Unranked | LOOSE CHANGE®#1618 · active | $1 | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: original prize count conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: original prize count conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: original prize count conflict. | Unavailable |
| Unranked | INSTANT TAKE 5#1628 · active | $1 | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | 56.5% About 1 in 1.77 tickets | Unavailable |
| Unranked | BONUS 5X#1638 · unknown | $1 | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | 1 |
| Unranked | INSTANT TAKE 5#1680 · active | $1 | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | Unavailable What does this mean?A prize, such as lifetime payments or a noncash award, has no verified cash value. A complete average payout cannot be calculated. | 56.5% About 1 in 1.77 tickets | Unavailable |
| Unranked | 20XTRA#1683 · unknown | $2 | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable What does this mean?The original and latest prize lists don’t match up, so we can’t use them together for a reliable estimate. The published data reports a limitation: prize value conflict. | Unavailable |
#1655 · $5 ticket · unknown
#1512 · $30 ticket · active
#1651 · $5 ticket · unknown
#1585 · $30 ticket · active
#1528 · $20 ticket · active
#1643 · $20 ticket · active
#1639 · $10 ticket · active
#1672 · $5 ticket · unknown
#1691 · $30 ticket · active
#1606 · $30 ticket · active
#1661 · $5 ticket · unknown
#1663 · $20 ticket · active
#1650 · $30 ticket · active
#1546 · $30 ticket · active
#1671 · $20 ticket · active
#1700 · $20 ticket · active
#1579 · $20 ticket · active
#1681 · $10 ticket · active
#1709 · $20 ticket · active
#1684 · $20 ticket · active
#1657 · $20 ticket · active
#1686 · $20 ticket · active
#1666 · $10 ticket · active
#1677 · $30 ticket · active
#1640 · $10 ticket · active
#1664 · $5 ticket · unknown
#1540 · $20 ticket · active
#1600 · $5 ticket · active
#1704 · $10 ticket · active
#1629 · $30 ticket · unknown
Redeem within 29 daysPrize claim deadline: Nov 7, 2026 · New York time
#1710 · $5 ticket · active
#1660 · $10 ticket · active
#1654 · $10 ticket · active
#1688 · $10 ticket · active
#1697 · $10 ticket · active
#1646 · $10 ticket · unknown
#1713 · $30 ticket · active
#1694 · $20 ticket · active
#1705 · $5 ticket · active
#1692 · $5 ticket · active
#1715 · $5 ticket · active
#1728 · $5 ticket · active
#1714 · $5 ticket · active
#1703 · $10 ticket · active
#1701 · $5 ticket · active
#1674 · $10 ticket · unknown
#1689 · $5 ticket · active
#1571 · $20 ticket · active
#1698 · $5 ticket · active
#1708 · $5 ticket · active
#1707 · $1 ticket · active
#1611 · $3 ticket · active
#1647 · $5 ticket · unknown
Redeem within 61 daysPrize claim deadline: Dec 9, 2026 · New York time
#1695 · $5 ticket · active
#1612 · $10 ticket · unknown
#1702 · $3 ticket · active
#1699 · $1 ticket · active
#1489 · $30 ticket · unknown
Redeem within 28 daysPrize claim deadline: Nov 6, 2026 · New York time
#1696 · $3 ticket · active
#1670 · $2 ticket · active
#1706 · $2 ticket · active
#1624 · $2 ticket · active
#1711 · $1 ticket · active
#1693 · $2 ticket · active
#1673 · $3 ticket · active
#1669 · $2 ticket · active
#1656 · $3 ticket · unknown
#1687 · $3 ticket · active
#1596 · $5 ticket · unknown
Redeem within 20 daysPrize claim deadline: Oct 29, 2026 · New York time
#1631 · $3 ticket · unknown
Redeem within 43 daysPrize claim deadline: Nov 21, 2026 · New York time
#1659 · $1 ticket · active
#1649 · $2 ticket · active
#1641 · $5 ticket · unknown
#1676 · $2 ticket · unknown
#1627 · $2 ticket · unknown
#1642 · $2 ticket · unknown
Redeem within 85 daysPrize claim deadline: Jan 2, 2027 · New York time
#1617 · $2 ticket · unknown
Redeem within 29 daysPrize claim deadline: Nov 7, 2026 · New York time
#1667 · $10 ticket · unknown
#1690 · $1 ticket · active
#1682 · $5 ticket · unknown
#1675 · $5 ticket · unknown
#1608 · $2 ticket · unknown
Redeem within 43 daysPrize claim deadline: Nov 21, 2026 · New York time
#1609 · $20 ticket · unknown
#1685 · $5 ticket · active
#1668 · $5 ticket · unknown
Redeem within 83 daysPrize claim deadline: Dec 31, 2026 · New York time
#1679 · $1 ticket · unknown
#1561 · $10 ticket · active
#1652 · $2 ticket · unknown
Redeem within 62 daysPrize claim deadline: Dec 10, 2026 · New York time
#1610 · $5 ticket · unknown
#1597 · $2 ticket · unknown
#1678 · $5 ticket · unknown
#1658 · $5 ticket · unknown
#1604 · $5 ticket · unknown
#1648 · $1 ticket · active
#1662 · $3 ticket · unknown
#1665 · $1 ticket · active
#1632 · $5 ticket · unknown
#1603 · $10 ticket · unknown
#1653 · $1 ticket · active
#1453 · $2 ticket · active
#1552 · $1 ticket · unknown
#1619 · $2 ticket · unknown
#1531 · $2 ticket · unknown
#1574 · $1 ticket · unknown
#1618 · $1 ticket · active
#1628 · $1 ticket · active
#1638 · $1 ticket · unknown
#1680 · $1 ticket · active
#1683 · $2 ticket · unknown
We use lottery data to estimate average payouts and tickets left. These are estimates, not promises about your next ticket. See how we work it out →
This technical table retains the legacy current-value and launch ranks, inventory, confidence and historical trends. Its current rank is separate from the selected lens.
| Current rank | Launch rank / EV | Game | Price | Modeled EV | Modeled ROI | Top prizes left | Est. tickets | 7D trend | 30D trend | Confidence | Source updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / $3.47 | $1,000,000 Gold#1655 unknown | $5 | $7.43 | 48.6% | 2 / — | 399.33K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 2 | 8 / $22.25 | X SERIES: 200X#1512 active | $30 | $27.76 | -7.5% | 1 / — | 1.22M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 3 | 36 / $3.41 | NEW YORK MILLIONAIRE#1651 unknown | $5 | $4.62 | -7.6% | 1 / — | 465.99K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 4 | 4 / $22.73 | JACKPOT FORTUNE#1585 active | $30 | $24.74 | -17.5% | 1 / — | 2.69M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 5 | 18 / $14.54 | $300,000,000 CASH PAYOUT#1528 active | $20 | $16.02 | -19.9% | 1 / — | 1.78M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 6 | 5 / $14.97 | BONUS 100X#1643 active | $20 | $15.90 | -20.5% | 2 / — | 4.73M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 7 | 23 / $7.08 | SET FOR LIFE#1639 active | $10 | $7.85 | -21.5% | 2 / — | 3.38M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 8 | 52 / $3.25 | Lucky 13#1672 unknown | $5 | $3.88 | -22.4% | 1 / — | 345.45K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 9 | 1 / $23.02 | 300X THE MONEY#1691 active | $30 | $23.18 | -22.7% | 3 / — | 12.54M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 10 | 2 / $22.84 | $10,000,000 CASH#1606 active | $30 | $23.12 | -22.9% | 1 / — | 5.08M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 11 | 63 / $3.25 | CASINO NIGHTS#1661 unknown | $5 | $3.77 | -24.6% | 1 / — | 401.56K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 12 | 12 / $14.65 | MYSTERY MULTIPLIER#1663 active | $20 | $15.02 | -24.9% | 2 / — | 6.83M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 13 | 3 / $22.77 | ULTIMATE CASH#1650 active | $30 | $22.38 | -25.4% | 1 / — | 8.04M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 14 | 9 / $22.25 | VIP MILLIONS#1546 active | $30 | $22.35 | -25.5% | 1 / — | 5.76M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 15 | 13 / $14.65 | $5,000,000 Blitz#1671 active | $20 | $14.83 | -25.8% | 3 / — | 11.42M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 16 | 15 / $14.64 | MILLIONAIRE RICHES#1700 active | $20 | $14.81 | -25.9% | 4 / — | 15.81M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 17 | 6 / $14.93 | $5,000,000 Cash Royale#1579 active | $20 | $14.79 | -26.0% | 1 / — | 4.58M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 18 | 30 / $6.95 | 100XTRA#1681 active | $10 | $7.35 | -26.5% | 3 / — | 9.11M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 19 | 16 / $14.62 | $5,000,000 SPECTACULAR#1709 active | $20 | $14.70 | -26.5% | 4 / — | 17.3M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 20 | 14 / $14.64 | 200XTRA#1684 active | $20 | $14.47 | -27.7% | 2 / — | 10.79M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 21 | 19 / $14.50 | WIN EITHER$100 OR $200#1657 active | $20 | $14.40 | -28.0% | 12,857 / — | 644.24K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 22 | 22 / $14.26 | $10,000 A Week for Life#1686 active | $20 | $14.29 | -28.5% | 2 / — | 14.84M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 23 | 51 / $6.52 | $1,000,000 BONUS CASHWORD#1666 active | $10 | $7.14 | -28.6% | 1 / — | 475.02K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 24 | 10 / $22.00 | $100, $200 or $500!#1677 active | $30 | $21.41 | -28.6% | 1,573 / — | 172.64K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 25 | 21 / $7.14 | BONUS 50X#1640 active | $10 | $7.12 | -28.8% | 1 / — | 4.61M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 26 | 61 / $3.25 | WINNING STREAK 25X#1664 unknown | $5 | $3.55 | -29.0% | — / — | 557.87K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 27 | 20 / $14.49 | MILLIONAIRE MAKER#1540 active | $20 | $14.04 | -29.8% | 2 / — | 3M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 28 | 48 / $3.30 | $500,000 BLAST#1600 active | $5 | $3.50 | -29.9% | 1 / — | 667.8K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 29 | 27 / $7.00 | $50 OR $100#1704 active | $10 | $7.00 | -30.0% | 126,483 / — | 8.3M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 30 | 11 / $22.00 | $100, $200 OR $500!#1629 unknown | $30 | $20.97 | -30.1% | 1,015 / — | 128.44K | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 31 | 39 / $3.39 | MONEY VAULT MULTIPLIER#1710 active | $5 | $3.48 | -30.3% | 4 / — | 6.99M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 32 | 31 / $6.94 | BONUS BUCK$#1660 active | $10 | $6.96 | -30.4% | 2 / — | 11.01M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
| 33 | 29 / $6.95 | Money Match#1654 active | $10 | $6.96 | -30.4% | 1 / — | 4.62M | — | — | unknown | Oct 5, 2026 |
